  | 
		
		
		  | 
		      | 
		
		
		  | 
		
		   
		 
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1997 - 1999 
		Heimtrikot / Liga 
		 | 
		
		 Nr. 5 - Thomas Helmer 
		signiert 
		 | 
		  | 
		
		 Saison 1997 - 1999 
		Heimtrikot / Liga 
		 | 
		
		 Nr. 3 - Markus Münch 
		signiert 
		 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1997 - 1999 
		Heimtrikot / Liga 
		 | 
		
		 Nr. 14 - Mario Basler 
		  
		 | 
		  | 
		
		 Saison 1997 - 1999 
		Heimtrikot /Liga 
		 | 
		
		 Nr. 35 - Alexander Klitzpera 
		Selten, Alexander absolvierte zwar 85 Spiele für FCB II, debütierte allerdings nie bei den Profis. 
		 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		 Sondersponsor "Astra", geflockter "Bayern München"-Schriftzug auf  der Trikot-Rückseite. 
		 | 
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1997/1998 
		28.03.98 - 28.BL-Spieltag 
		 | 
		
		 Nr. 21 - Alexander Zickler 
		FC Bayern - KSC (1:1) 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		  | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1997/1998 
		01.11.1997 - 13. BL-Spieltag 
		 | 
		
		 Nr. 17 - Thorsten Fink 
		1860 - FC Bayern (2:2) 
		 | 
		  | 
		
		   
		 | 
		
		   
		 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		 Mit dem Schriftzug                  "Sportler für Organspende"        wurde nur in einem einzigen      Spiel gespielt. 
		  
		 | 
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1997/1998 
		05.11.1997 - CL-Zwischenrunde 
		 | 
		
		 Nr. 10 - Lothar Matthäus 
		Paris St. Germain - FCB (3:1) 
		 | 
		  | 
		
		   
		 | 
		
		   
		 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1998 - 2000 
		Heimtrikot/Liga 
		 | 
		
		 Nr. 8 - Thomas Strunz 
		  
		 | 
		  | 
		
		 Saison 1997 - 1999 
		Heimtrikot in CL-Ausführung 
		 | 
		
		 Nr. 16 - Jens Jeremies 
		  
		 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		 Effenberg kehrte in der Saison 98/99 von Mönchengladbach nach München zurück. 
		In dieser Saison wurde das dunkelblaue Heimtrikot nur in diesem Spiel in der Langarm-Version getragen. 
		Das Trikot ist im Brustring kadersigniert. 
		  
		 | 
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1998/1999 
		30.09.1998 - CL-Zwischenrunde 
		 | 
		
		 Nr. 11 - Stefan Effenberg 
		FCB - Manchester United (2:2) 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		
		  | 
		
		
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1998/1999 
		26.05.1999 - CL-Finale 
		 | 
		
		 Nr. 3 - Bixente Lizarazu 
		ManU - FCB 
		 | 
		  | 
		
		   
		  
		 | 
		
		   
		  
		 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		
		 Das weiße Auswärtstrikot ohne Opel-Blitz wurde in der Saison 1998/1999 in den beiden Spielen gegen den FC Barcelona getragen. 
		Langarm in München und Kurzarm im Spiel in Barcelona. 
		Das Trikot wurde vom damaligen Kader auf der Vorderseite signiert. 
		 | 
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1998/1999 
		21.10.1998 - CL-Zwischenrunde 
		 | 
		
		 Nr. 17 - Thorsten Fink 
		FCB - Barcelona (1:0) 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		
		  | 
		
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 Saison 1998/1999 
		Auswärtstrikot in CL-Ausführung 
		 | 
		
		 Nr. 10 - Lothar Matthäus 
		  
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  |